Consulte a lista completa com nome, nome de registro na urna e número de votação dos candidatos da Rede para as eleições de 2026 em Minas Gerais
A cobertura das Eleições 2026 traz a relação dos candidatos do Rede Sustentabilidade registrados para disputar uma vaga de deputado federal por Minas Gerais. Para ajudar o eleitor a identificar cada concorrente na hora do voto, reunimos abaixo o nome civil, o nome de urna e o número de votação.
A Rede integra a Federação PSOL Rede. Conforme os dados apresentados no DivulgaCandContas, os 22 registros listados utilizam números iniciados em 18. Confira:
Candidatos a deputado federal pelo Rede em MG
| Nome do candidato | Nome de urna | Número |
|---|---|---|
| ADAUTO PEREIRA DA SILVA | ADAUTO CARTEIRO | 1851 |
| ALFREDO PASTORI NETO | ALFREDO PASTORI | 1899 |
| ANDRE LUIS GASPAR JANONES | ANDRÉ JANONES | 1813 |
| JOSE MARIA PEREIRA DE AGUILAR | CASA GRANDE | 1855 |
| CLEBER MUCIO MORAIS | CLEBER DA CAIXA | 1808 |
| DEGUIMAR APARECIDA DE SOUZA | DEGUIMAR DO BETHANIA | 1850 |
| CLAUDETE SILVA TEODORO | DRA. CLAUDETE SILVA TEODORO | 1866 |
| EDELZUITA FERREIRA DA CRUZ | DUDA DAS CADEIRAS | 1812 |
| EDIVANIA ALVES DE SOUZA | EDIVANIA ALVES | 1877 |
| FERNANDA MARIA ALVES ARANTES | FERNANDA KHOIRI | 1811 |
| GIANCARLO FERREIRA DOS REIS | GIANCARLO | 1815 |
| HIGOR ALESSANDRO MEDEIROS GAMA | HIGOR GAMA | 1810 |
| MARCIO ANGELES DIAS SILVA | IRMÃO MARCIO A VOZ DO POVO | 1800 |
| JOSIANE ALVES PEREIRA | JOSIANE ALVES DO BETÂNIA | 1830 |
| LUCIANA SILVEIRA FREITAS | LUCIANA LANA | 1820 |
| PABLO FIGUEIREDO DE SOUSA | PABLO FIGUEIREDO | 1840 |
| RAINA MARIA DE FREITAS | RAINA FREITAS | 1888 |
| RICARDO ADRIANO VASCONCELLOS DIAS | RICARDO ADRIAN SAVASSY | 1875 |
| SANDRO HELENO DA SILVA CARVALHO | SANDRO HELENO | 1818 |
| SAULO DE TARSO SILVA | SAULO SILVA | 1874 |
| LUIZ SAVIO DE SOUZA CRUZ | SÁVIO SOUZA CRUZ | 1890 |
| TAMARA OLIVEIRA DE ANDRADE | TAMARA OLIVEIRA | 1846 |
Assim, o eleitor pode consultar com antecedência os nomes e números dos candidatos e chegar à urna com as informações já definidas.
Os dados seguem os registros apresentados no sistema DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).


