Consulte a lista com nome, nome de registro e número de votação dos candidatos do NOVO para as eleições de 2026 em Minas Gerais
A cobertura das Eleições 2026 traz a relação dos candidatos do Partido Novo (NOVO) registrados para disputar uma vaga de deputado federal em Minas Gerais. Para ajudar o eleitor a identificar cada concorrente na hora do voto, reunimos abaixo o nome de urna, o nome de registro e o número de votação.
Conforme os dados apresentados no DivulgaCandContas, o Partido Novo possui 55 registros para deputado federal em Minas Gerais. Desse total, 54 candidatos aparecem como “Concorrendo”, enquanto um está como “Inapto” no sistema.
Todos os números começam com 30, correspondente ao NOVO. Veja:
Candidatos a deputado federal pelo Novo em MG
| Nome de urna | Nome de registro | Número |
|---|---|---|
| ADRIANA AGUIAR | ADRIANA CRISTINA FRANÇA AGUIAR GOMES | 3026 |
| ADRIANA DINIZ | ADRIANA OLIVEIRA DINIZ | 3058 |
| AILTON DO SUMARÉ | AILTON ALVES DE ARAÚJO | 3070 |
| ALAN BERNARDES | ALAN DE CARVALHO BERNARDES | 3090 |
| ALEXANDRE DE GODOI | ALEXANDRE DE GODOI | 3008 |
| ALTIVO DUARTE | ALTIVO DUARTE MACHADO VASCONCELOS | 3037 |
| ARIEVLIS | ARIEVLIS OSÓRIO SILVEIRA | 3054 |
| ÁTILA VIEIRA | ÁTILA FERREIRA VIEIRA | 3051 |
| BARBARA BOTEGA | BARBARA BARROS BOTEGA | 3000 |
| BATISTA ECRASANTE | GEDEON BATISTA DE ANDRADE | 3046 |
| BELISA OLIVEIRA | BELISA AZEVEDO DE OLIVEIRA | 3011 |
| BRAULIO LARA | BRAULIO ALVES SILVA LARA | 3030 |
| CAIO COIMBRA | CAIO CESAR COIMBRA | 3005 |
| CARLA BOTREL PSI | CARLA BOTREL CONSENTINO | 3009 |
| CRISTINA MUNDIM | CRISTINA REGINA GOMES DA FONSECA | 3052 |
| DANILO ROCHA | DANILO AUGUSTO ROCHA E SILVA | 3031 |
| DR. MARCO DO JOÃO 23 | MARCO AURÉLIO ROCHA | 3023 |
| EDILSON GR | EDILSON GOMES REIS | 3082 |
| EDUARDO SENNA | EDUARDO SENA PROENÇA | 3038 |
| EGMAR GONÇALVES | EGMAR GONÇALVES DA SILVA | 3073 |
| FRED BARBEITOS | FREDERICO LOPES DOS SANTOS BARBEITOS | 3091 |
| GABRIEL SERPA MOTOBOY | GABRIEL DE PAULA SERPA | 3081 |
| GIOVANI DOS SANTOS | GIOVANI DOS SANTOS | 3010 |
| GUADALUPE DIAS CONTADORA | GUADALUPE MACHADO DIAS | 3035 |
| HENRIQUE FISCALIZA | HENRIQUE BARBOSA DE SOUZA | 3015 |
| HERMÍNIO BERNARDO | HERMINIO BERNARDO DA SILVA | 3050 |
| IGOR MARQUES | IGOR CRISTIANO SOARES MARQUES | 3003 |
| JACQUE SILVA | JACQUELINE QUEIROZ SILVA CORDOVA | 3025 |
| JHONATA SOUZA | JHONATA SILVA DE SOUZA | 3028 |
| JOSÉ SHAKSPEARE GOMES | JOSÉ SHAKSPEARE GOMES | 3034 |
| LOURDINHA CORRETORA | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ALVES | 3063 |
| LUCAS EVARISTO | LUCAS GABRIEL EVARISTO GOMES | 3032 |
| MÁRCIO BERNARDINO | MÁRCIO ALMEIDA BERNARDINO | 3007 |
| MARCOS PAULO ABREU | MARCOS PAULO SILVEIRA CARVALHO ABREU | 3076 |
| MARCUS SOARES | MARCUS VINÍCIUS SOARES DANTAS | 3022 |
| MARIA EUGÊNIA | MARIA EUGÊNIA MACHADO MULLER GARCIA | 3027 |
| MARIANA RIBEIRO | MARIANA ALVES DE ASSIS RIBEIRO | 3002 |
| MÁRIO JÚNIOR | MÁRIO JOSÉ DE SOUSA JÚNIOR | 3020 |
| MATHEUS BIANCARDINE | MATHEUS BIANCARDINE MOTA | 3055 |
| MIRIAM GUZELLA | MIRIAM CHRISTO GUIMARÃES GUZELLA | 3006 |
| MISSIONÁRIA MARIA | MARIA RODRIGUES FERNANDES | 3019 |
| PASTOR FLÁVIO | FLÁVIO DE CASTRO BARBOSA | 3077 |
| PAULO EUGÊNIO | PAULO EUGÊNIO DE FARIA VILELA | 3060 |
| PEDRO LIMA | PEDRO TAVARES LIMA | 3012 |
| PLÍNIO TRUMP | PLÍNIO VICENTIN JUNIOR | 3047 |
| PROFESSORA ABIGAIL CARVALHO | ABIGAIL DOS PASSOS DE CARVALHO | 3013 |
| RÔMULO BULDRINI FILOGÔNIO | RÔMULO BULDRINI FILOGÔNIO | 3053 |
| SAMIRA MACHADO | SAMIRA POLLY DO AMOR DIVINO MACHADO | 3040 |
| SÁRVIA PASTOR | SÁRVIA PASTOR DE BARROS LIMA | 3021 |
| THIAGO LISBOA MARANATA | THIAGO MARTINS DE LISBOA | 3014 |
| TIRZAH | TIRZAH TEIXEIRA DE FREITAS | 3036 |
| TOMÁZ DE AQUINO GROTADASA2A2 | TOMAZ DE AQUINO RESENDE | 3017 |
| WALTINHO FOGUETE | WALTER OLIVEIRA SOARES | 3080 |
| WARLEY MÓL | WARLEY DE ARAÚJO MÓL | 3033 |
Candidato que aparece como inapto
Um registro não foi incluído na tabela de candidaturas concorrentes porque aparece como “Inapto” no DivulgaCandContas:
- Marco Antônio Superman — Marco Antônio Moreira da Costa — 3001
Assim, o eleitor pode consultar com antecedência os nomes e números dos candidatos e chegar à urna com as informações já definidas.






